<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Bende van Nijvel — Geografisch profiel]]></title>
		<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?id=738</link>
		<atom:link href="https://www.bendevannijvel.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=738&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Geografisch profiel.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 11 Mar 2026 16:47:08 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=94801#p94801</link>
			<description><![CDATA[<p>Naast het hergebruik van wapens en voertuigen vertonen de feiten ook een duidelijk geografisch patroon. Het merendeel van de gebeurtenissen situeert zich in een relatief beperkte zone ten zuiden van Brussel, voornamelijk in Waals- en Vlaams-Brabant. Binnen deze zone ligt Eigenbrakel (Braine-l’Alleud) centraal. Wanneer men de locaties van de verschillende feiten geografisch analyseert, blijkt Eigenbrakel het centroïd van de feiten te vormen, met andere woorden het punt dat zich gemiddeld het dichtst bij alle feitenlocaties bevindt.</p><p>Dit wijst erop dat de daders waarschijnlijk opereerden vanuit een comfortzone in deze regio. Binnen deze zone konden zij zich snel verplaatsen via belangrijke verkeersassen, terwijl zij tegelijk vertrouwd waren met de omgeving. De meeste feiten, de diefstallen van voertuigen en het dumpen van materieel situeren zich dan ook binnen of in de onmiddellijke nabijheid van dit gebied.</p><p>De logistiek rond voertuigen sluit hierbij aan. In meerdere gevallen werden voertuigen gestolen binnen deze comfortzone, vervolgens gedurende langere tijd gebruikt en pas later gedumpt. Het langdurig gebruik van sommige voertuigen suggereert bovendien dat de daders over plaatsen beschikten waar zij deze voertuigen tijdelijk konden opslaan of verbergen.</p><p>Ook de manier waarop voertuigen werden ingezet wijst op een georganiseerde aanpak. In bepaalde gevallen werden voertuigen gebruikt als aanvoervoertuig voor de diefstal van een ander voertuig dat vervolgens bij een feit werd gebruikt. Zo werd de gestolen Austin enkel gebruikt om naar de plaats van de diefstal van een VW Santana te rijden, waarna de Austin daar werd achtergelaten. In een ander geval werd een Peugeot eerst gebruikt bij de overval op het warenhuis in Genval en reeds vier dagen later opnieuw ingezet als aanvoervoertuig voor de diefstal van een VW Golf Rabbit.</p><p>Hoewel sommige feiten buiten deze comfortzone plaatsvonden – zoals de diefstal van kogelwerende vesten in Temse of de diefstal van alcohol in Maubeuge – lijken dit eerder gerichte operaties met een specifiek doel te zijn geweest. Na dergelijke acties keren de daders telkens terug naar hun kerngebied ten zuiden van Brussel.</p><p>Ook bij het achterlaten van voertuigen is een patroon zichtbaar. Wanneer de vlucht werd verstoord door politieachtervolging of een vuurgevecht, zoals bij de VW Santana en een Saab, werden de voertuigen noodgedwongen achtergelaten binnen de comfortzone. Wanneer de vlucht daarentegen niet werd verstoord, werden voertuigen vaak bewust achtergelaten in bosgebieden buiten de comfortzone, vermoedelijk om sporen verder van het operationele kerngebied te verwijderen.</p><p>De combinatie van geografische concentratie en logistiek voertuiggebruik wijst erop dat de daders waarschijnlijk opereerden vanuit een duidelijk afgebakende operationele zone ten zuiden van Brussel, met Eigenbrakel als geografisch middelpunt van de feiten.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Whynot?)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 16:47:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=94801#p94801</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=59110#p59110</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ben wrote:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>CleverTrevor wrote:</cite><blockquote><p>Ik heb het geografisch profiel op Google Maps bekeken en de comfortzone vergeleken met de locaties van de feiten. Mij viel iets op. Ik lees dat de taximeter van de taxi van Angelou werd stopgezet na 10 kilometer. Dat suggereert dat de taxi na 10 km is gestopt.</p></blockquote></div><p>Dit vind ik heel interessant. Als we ervan uitgaan dat ze de kortste weg hebben genomen, kom je na 10 kilometer uit aan gebied langs de Zoniënwoudlaan, de spoorweg (vlak bij het station) en de avenue Saint-Anne/Gustaaflaan. Iemand zin om van deur tot deur te gaan, dit is een gebied van ongeveer 13/15 straten.</p><p>Als je vanop het Flageyplein in <a href="http://bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?id=985">Elsene</a> vertrekt, kom je na 10 kilometer rijden ook recht in het Zoniënwoud uit. Zou dit misschien de krijtsporen verklaren: &quot;(...) doen vermoeden dat zijn lichaam over een krijtachtige grond werd versleept.&quot;</p></blockquote></div><p>Hier kan ik met 100% zékerheid op antwoorden! De parking van het station, vandaag nog goed voor een 100-tal plaatsen, bestond vroeger uit een witte krijt-achtige ondergrond. Sinds het jaar 2000 is deze veranderd door een kiezel-achtige ondergrond, maar op sommige plaatsen is de witte krijtachtige ondergrond nog steeds te zien. De parking naast het station wordt langs de rechterkant afgebakend door de spoorlijnen, en langs de linkse zijde door hoge bomen. Tot op vandaag worden er &#039;s avonds nog steeds drugsdealertjes waargenomen omwille van de slechte verlichting en de ideale plaats om te dealen.</p><p>Indien jullie willen kan ik gerust aan familie leden vragen hoe de toestand er in de jaren 80 was.</p><p>Toevoeging, het weeshuis waar Bultot werkzaam was alvorens zijn directeursfunctie in de gevangenis, bevindt zich in het midden van Rode station &amp; Waterloo, beide 4 minuten rijden.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Insp. Witse)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Aug 2019 07:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=59110#p59110</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=58973#p58973</link>
			<description><![CDATA[<p>Heeft er ooit al iemand een geografisch profiel gemaakt van de toenmalige rijkswacht kazernes in de buurt. En deze dan met een overlay op de reeds gemaakte geografische profielen gelegd?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nieje)]]></author>
			<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 22:27:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=58973#p58973</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56331#p56331</link>
			<description><![CDATA[<p>Hieronder het overzicht van alle kaarten die ik al heb gemaakt. Niet iedere kaart is even gedetailleerd als mijn kaart met de Bende van Nijvel-feiten en over het kleurenpallet wil ik gerust een discussie voeren. <img src="https://www.bendevannijvel.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br /></p><ul><li><p>Westland New Post » <a href="https://drive.google.com/open?id=11j-E-n7K9nPoeiCymLc-aDSArsY&amp;usp=sharing">Google Maps</a></p></li><li><p>Bouhouche en Beijer » <a href="https://drive.google.com/open?id=1Pv5qwM4b52nU_PGpKFiNhlrMoIg">Google Maps</a></p></li><li><p>Bende Haemers » <a href="https://drive.google.com/open?id=1bQ88vkjU2dABqSDTuQW15LJGyKc">Google Maps</a></p></li><li><p>Bende De Staerke » <a href="https://drive.google.com/open?id=13xlrQiRJoELanJ54pbJl7HOcUwA">Google Maps</a></p></li><li><p>Filière Boraine » <a href="https://drive.google.com/open?id=1eYMvC3TkbrkszzOmQn0iIrCyE_E">Google Maps</a></p></li><li><p>Zaak CCC » <a href="https://drive.google.com/open?id=1XQFZT1a_KqDK3O6WFv9_CnpKx6o">Google Maps</a></p></li><li><p>Zaak Cools » <a href="https://drive.google.com/open?id=1PnckpWy4rbTeENQtUt2dNkUpXAM&amp;usp=sharing">Google Maps</a></p></li></ul>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ben)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 10:43:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56331#p56331</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56330#p56330</link>
			<description><![CDATA[<p>Bedankt Ben, ik mis nog een paar locaties idd. Mijn bedoeling is van aan te vullen met extra layers met de feiten van Baasrode en de feiten van Bouhouche en co. En de Borains. <img src="https://www.bendevannijvel.com/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p><p>Ik vind mijn kleurpallet wel duidelijker. <img src="https://www.bendevannijvel.com/forum/img/smilies/tongue.png" width="15" height="15" alt="tongue" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (libdem)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 10:35:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56330#p56330</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56327#p56327</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>bertlagaisse wrote:</cite><blockquote><p>Ik heb es alle feiten van de eerste golf en tweede golf op een google map gezet per type feit » <a href="https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1zdue5-fcqf78aRv6vyAt1HyeoR41ZT2p&amp;usp=sharing">Google Maps</a></p></blockquote></div><p>Je had je de moeite kunnen besparen. <img src="https://www.bendevannijvel.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Hier vind je de kaart die ik jaren geleden heb gemaakt » <a href="https://drive.google.com/open?id=1zUUt2YXj_1a5G2rVQYyDGcjKVlg&amp;usp=sharing">Google Maps</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ben)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 10:14:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56327#p56327</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56325#p56325</link>
			<description><![CDATA[<p>Ik heb es alle feiten van de eerste golf en tweede golf op een google map gezet per type feit » <a href="https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1zdue5-fcqf78aRv6vyAt1HyeoR41ZT2p&amp;usp=sharing">Google Maps</a></p><p>Voor wat het waard is...</p><p>Ik zou eerder zeggen: de bende van Elsene, met de bende van Sint-Genesius-Rode, met een bende van de Borinage. De bende van Elsene is duidelijk gepositioneerd boven de uitvoerende bendes van Sint-Genesius-Rode en de Borinage. <img src="https://www.bendevannijvel.com/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> De Audi 100 en de Santana vinden we terug gedumpt in het Brusselse, toch twee grotere sedans, en typische &quot;leasing wagens&quot; met een grotere koffer voor het management. Net zoals VW Passats. <img src="https://www.bendevannijvel.com/forum/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /> De twee Golfjes van de eerste &quot;golf&quot; van Bende van Nijvel feiten eindigen in het Bois de Hourpes…</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (libdem)]]></author>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 10:09:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56325#p56325</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56287#p56287</link>
			<description><![CDATA[<p>Ter vergelijking heb ik even het geografisch profile van de Hold-Ups van de <a href="https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?id=1056">bende van Baasrode</a> gemaakt. Ter-info, hold-ups zijn overvallen op postkantoren en banken overdag, tijdens de openingsuren, met het doel direct cash geld te bemachtigen ... Nachtelijke inbraken, die meer heimelijk kunnen gebeuren en minder voorbereiding vragen qua vluchtroute heb ik niet weergegeven. </p><p><span class="postimg"><img src="https://cpicpq.by.files.1drv.com/y4me57FqDCKXQOiF2dZsxfWRE8pOaNmOH7bnWNM0cC43-iG_uO6LTRHyOYwsnyxunw-5FzMK9AHP5joUhg1a2VNU0GTxcn-4UQwh1eNFDXF2_5LS7fjlWai9DsWQUQ6keQwWVmqRqwfdcvdRSnrfvtQod198SKcmQklw9nDI86DA0EjN6gvEoMQziu5tp2ATPZiTXdsW5oDZA22_Ui_RHuEHw?width=1920&amp;height=1080&amp;cropmode=none" alt="https://cpicpq.by.files.1drv.com/y4me57FqDCKXQOiF2dZsxfWRE8pOaNmOH7bnWNM0cC43-iG_uO6LTRHyOYwsnyxunw-5FzMK9AHP5joUhg1a2VNU0GTxcn-4UQwh1eNFDXF2_5LS7fjlWai9DsWQUQ6keQwWVmqRqwfdcvdRSnrfvtQod198SKcmQklw9nDI86DA0EjN6gvEoMQziu5tp2ATPZiTXdsW5oDZA22_Ui_RHuEHw?width=1920&amp;amp;height=1080&amp;amp;cropmode=none" /></span></p><p>De cirkels zijn de zone rond het feit met een straal van 10 km die meestal gebruikt wordt om de zone &quot;niet in de achtertuin&quot; van de dader weer te geven. De URL met alle cirkels, waar je zelf kan editeren qua straal en locatie vind je op » <a href="https://www.mapdevelopers.com/draw-circle-tool.php?circles=%5B%5B10000%2C51.0378102%2C4.1577249%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C50.99577%2C4.26716%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.06082%2C4.28023%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.0037609%2C4.5902677%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C50.421206%2C4.8633172%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.00311%2C4.3026%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C50.5097805%2C4.3914653%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C50.8700928%2C4.1783284%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C50.9313%2C4.22636%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.2433832%2C3.0229766%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.2976457%2C3.0830791%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C50.8464506%2C4.262063%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.18511%2C2.8207883%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.31473%2C4.88768%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.1889958%2C4.5609189%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C50.8771683%2C4.3545087%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.02033%2C4.24629%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.31473%2C4.88768%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C50.7798%2C4.24368%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.2762294%2C3.0300572%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%2C%5B10000%2C51.0679485%2C3.6823704%2C%22%23AAAAAA%22%2C%22%23000000%22%2C0%5D%5D">www.mapdevelopers.com</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (libdem)]]></author>
			<pubDate>Wed, 06 Mar 2019 11:55:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=56287#p56287</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55080#p55080</link>
			<description><![CDATA[<p>Je geeft nu een antwoord naast de kwestie. Het gaat over <span class="bbu">het nut van de heat map in dit dossier</span>&nbsp; en daar heb ik nog geen enkel ‘interessant’ voordeel over gelezen. Het gaat niet over hoe lang de overval duurde of over het afzetten van vluchtwegen. Ook de maffia moet schuilen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zeno)]]></author>
			<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 07:14:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55080#p55080</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55077#p55077</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>zeno wrote:</cite><blockquote><p>En de moordenaar van André Cools? Dat was geen ontvoering en geen liquidatie bij iemand thuis. Dat was net zo openbaar als een warenhuis. Benieuwd of je die met uw heat map had kunnen opsporen. En van waar kwamen die?</p></blockquote></div><p>Ook niet vergelijkbaar. Cools werd vermoord in mafiastijl. In een vloek en een zucht. De daders kwamen en vertrokken. Toen de politie weet had van de moord, had het al geen zin meer om bijvoorbeeld vluchtwegen af te zetten. Heel iets anders dan een overval die meerdere minuten duurt.</p><p>En zoals ik al eerder schreef: er zijn altijd uitzonderingen te vinden. Maar die bevestigen slechts de regel. Wie op voorhand toch alles als afwijking beschouwt, maakt elk onderzoek zinloos.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CleverTrevor)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 23:59:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55077#p55077</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55059#p55059</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CleverTrevor wrote:</cite><blockquote><p>Op afwijkingen van een patroon kan je slechts een onderzoek bouwen wanneer er bewijzen, getuigenissen of aanwijzingen zijn dat de bende uit een heel ander gebied kwam dan de heat map aanduidt. Maar die zijn er niet. En of het nu om criminelen of terroristen gaat: ze hebben er allemaal belang bij dat ze na de feiten zo snel mogelijk uit zicht verdwijnen, en ze hebben er ook belang bij niet te worden herkend op de plaats van de feiten. En dan komt er toch snel een heat map in beeld.</p></blockquote></div><p>Dat is niet helemaal juist. Ze moeten zo snel mogelijk de spullen (kleding, voertuig, wapens) kwijt die ze aan het plaats delict linken. Ze moeten op een gerede afstand een stash hebben. Maar zeker bij dadergroepen, kan dat best een schuilplaats van bijvoorbeeld een familielid van één van de daders zijn. Dan is ie heat map voor de overige deelnemers redundant. </p><div class="quotebox"><cite> CleverTrevor wrote:</cite><blockquote><p>Vergelijkingen met Dutroux en de moord op de Van Eycklei gaan volgens mij niet op. Een ontvoering gebeurt, mits goed uitgevoerd, ongemerkt - pas later komt de reactie wanneer de ontvoerden vermist worden - en, als de dader geluk heeft, geldt dat ook voor een afrekening bij iemand in huis.</p><p>Een warenhuisoverval wordt daarentegen meteen opgemerkt en zal een reactie van de politie uitlokken. Dan is het voor de daders essentieel dat ze zo snel mogelijk op hun thuisbasis kunnen terugkeren. Dus mogen ze niet van ver komen.</p></blockquote></div><p>Het gaat hier om de zgn circle of confidence (van een gemiddelde crimineel), niet het feit dat criminelen zich normaliter snel van het plaats delict verwijderen - want dat is een gegeven. Je hebt het hier niet over één dader, maar meerdere. Die er bovendien een militaire modus operandi op na houden, de modernste wapens gebruiken en tal van voertuigen modificeren. Het is nogal raar om uit te gaan van 10km actieradius voor personen die voor een paar grijpstuivers levenslang riskeren.&nbsp; Je hebt het hier niet over gemiddelde criminelen, dit zijn &#039;zeldzame afwijkingen&#039;.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Djoop)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 16:54:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55059#p55059</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55057#p55057</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CleverTrevor wrote:</cite><blockquote><p>Vergelijkingen met Dutroux en de moord op de Van Eycklei gaan volgens mij niet op. Een ontvoering gebeurt, mits goed uitgevoerd, ongemerkt - pas later komt de reactie wanneer de ontvoerden vermist worden - en, als de dader geluk heeft, geldt dat ook voor een afrekening bij iemand in huis.</p><p>Een warenhuisoverval wordt daarentegen meteen opgemerkt en zal een reactie van de politie uitlokken. Dan is het voor de daders essentieel dat ze zo snel mogelijk op hun thuisbasis kunnen terugkeren. Dus mogen ze niet van ver komen.</p></blockquote></div><p>En de moordenaar van André Cools? Dat was geen ontvoering en geen liquidatie bij iemand thuis. Dat was net zo openbaar als een warenhuis. Benieuwd of je die met uw heat map had kunnen opsporen. En van waar kwamen die?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zeno)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 15:08:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55057#p55057</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55050#p55050</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>CleverTrevor wrote:</cite><blockquote><p>Een warenhuisoverval wordt daarentegen meteen opgemerkt en zal een reactie van de politie uitlokken. Dan is het voor de daders essentieel dat ze zo snel mogelijk op hun thuisbasis kunnen terugkeren. Dus mogen ze niet van ver komen.</p></blockquote></div><p>Of ze moeten tijdens de vlucht een tussenstop inlassen om de zaken te laten bekoelen . Als je voor bv. 24 of 36 uur ergens op je vluchtroute spoorloos kan verdwijnen zal je geen last meer hebben van politionele roadblocks wegens gebrek aan middelen !</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LEO)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 12:12:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55050#p55050</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55044#p55044</link>
			<description><![CDATA[<p>Natuurlijk zijn er steeds uitzonderingen te bedenken waardoor je kan zeggen dat een geografisch profiel op niks trekt, en een dergelijke profiel geeft geen enkele zekerheid zolang we de daders niet kennen, maar uitzonderingen zijn wat ze zijn: zeldzame afwijkingen van een patroon. Een geografisch profiel gaat uit van de meest gangbare modus operandi van misdadigers, en op basis daarvan is dit een bruikbare methode en heeft een heat map wel zeker waarde. </p><p>Op afwijkingen van een patroon kan je slechts een onderzoek bouwen wanneer er bewijzen, getuigenissen of aanwijzingen zijn dat de bende uit een heel ander gebied kwam dan de heat map aanduidt. Maar die zijn er niet. En of het nu om criminelen of terroristen gaat: ze hebben er allemaal belang bij dat ze na de feiten zo snel mogelijk uit zicht verdwijnen, en ze hebben er ook belang bij niet te worden herkend op de plaats van de feiten. En dan komt er toch snel een heat map in beeld.</p><p>Vergelijkingen met Dutroux en de moord op de Van Eycklei gaan volgens mij niet op. Een ontvoering gebeurt, mits goed uitgevoerd, ongemerkt - pas later komt de reactie wanneer de ontvoerden vermist worden - en, als de dader geluk heeft, geldt dat ook voor een afrekening bij iemand in huis.</p><p>Een warenhuisoverval wordt daarentegen meteen opgemerkt en zal een reactie van de politie uitlokken. Dan is het voor de daders essentieel dat ze zo snel mogelijk op hun thuisbasis kunnen terugkeren. Dus mogen ze niet van ver komen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (CleverTrevor)]]></author>
			<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 08:24:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55044#p55044</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Geografisch profiel]]></title>
			<link>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55029#p55029</link>
			<description><![CDATA[<p>Dat ze van héél ver konden komen wordt hier ook niet betwist. Maar ze moesten wel ergens samenkomen. Volgens mij hadden ze ook lokale gidsen nodig.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (De Basis)]]></author>
			<pubDate>Wed, 30 Jan 2019 20:19:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.bendevannijvel.com/forum/viewtopic.php?pid=55029#p55029</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
